АИ-92Средняя цена по региону
65,95₽/л
Средние цены АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива по региону, динамика по дням и отдельные цены АИ-98 и АИ-100 на АЗС.
65,95₽/л
71,58₽/л
67,50–72,50₽/л
67,50–99,40₽/л
88,09₽/л
Показаны доступные значения. Пропущенные даты не интерполируются.
Показано 1 из 1
| Город | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | АИ-100 | ДТ | Изменение АИ-95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ханты-Мансийск | 79,78 ₽ | 81,46 ₽ | 90,57 ₽ | 97,06 ₽ | 98,50 ₽ | — |
| Дата | АИ-92 | АИ-95 | ДТ |
|---|---|---|---|
| 65,95 ₽/л | 71,38 ₽/л | 88,09 ₽/л | |
| 65,95 ₽/л | 71,38 ₽/л | 88,09 ₽/л | |
| 65,95 ₽/л | 71,38 ₽/л | 88,09 ₽/л | |
| 65,95 ₽/л | 71,38 ₽/л | 88,09 ₽/л | |
| 65,95 ₽/л | 71,38 ₽/л | 88,09 ₽/л | |
| 65,95 ₽/л | 71,38 ₽/л | 88,09 ₽/л | |
| 65,95 ₽/л | 71,38 ₽/л | 88,09 ₽/л | |
| 65,95 ₽/л | 71,58 ₽/л | 88,09 ₽/л |
Средние цены АИ-92, АИ-95 и ДТ по региону и цены АИ-98 и АИ-100 на конкретных АЗС показаны раздельно.
Фактические цены, опубликованные для АЗС в регионе «Ханты-Мансийский автономный округ — Югра». Они показаны отдельно от средних цен по территории.
67,50–72,50₽/л
17 АЗС с указанной ценой67,50–99,40₽/л
37 АЗС с указанной ценой