АИ-92Средняя цена по региону
65,19₽/л
Средние цены АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива по региону, динамика по дням и отдельные цены АИ-98 и АИ-100 на АЗС.
65,19₽/л
66,66₽/л
67,60–94,75₽/л
84,53₽/л
Показаны доступные значения. Пропущенные даты не интерполируются.
Показано 1 из 1
| Город | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | АИ-100 | ДТ | Изменение АИ-95 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Салехард | 68,85 ₽ | 71,22 ₽ | 80,19 ₽ | 92,39 ₽ | 77,62 ₽ | — |
| Дата | АИ-92 | АИ-95 | ДТ |
|---|---|---|---|
| 65,19 ₽/л | 66,66 ₽/л | 84,53 ₽/л | |
| 65,19 ₽/л | 66,66 ₽/л | 84,53 ₽/л | |
| 65,19 ₽/л | 66,66 ₽/л | 84,53 ₽/л | |
| 65,19 ₽/л | 66,66 ₽/л | 84,53 ₽/л | |
| 65,19 ₽/л | 66,66 ₽/л | 84,53 ₽/л | |
| 65,19 ₽/л | 66,66 ₽/л | 84,40 ₽/л | |
| 65,19 ₽/л | 66,66 ₽/л | 84,40 ₽/л | |
| 65,19 ₽/л | 66,66 ₽/л | 84,53 ₽/л |
Средние цены АИ-92, АИ-95 и ДТ по региону и цены АИ-98 и АИ-100 на конкретных АЗС показаны раздельно.
Фактические цены, опубликованные для АЗС в регионе «Ямало-Ненецкий автономный округ». Они показаны отдельно от средних цен по территории.
67,60–94,75₽/л
11 АЗС с указанной ценой